Documents & Tax Information
Ticker | Name | Summary Prospectus | Prospectus | SAI | Annual Report | Annual Financial Statement | Semi-Annual Report | Semi-Annual Financial Statement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQQQ | Kurv Technology Titans Select ETF | |||||||
KYLD | Kurv High Income ETF | |||||||
KGLD | Kurv Gold Enhanced Income ETF | |||||||
KSLV | Kurv Silver Enhanced Income ETF | |||||||
AAPY | Kurv Yield Premium Strategy Apple ETF | |||||||
AMZP | Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | |||||||
GOOP | Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | |||||||
MSFY | Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | |||||||
NFLP | Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | |||||||
TSLP | Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF |
Start building a smarter, more efficient portfolio with Kurv today.
Start Investing